Gıda mühendislerimiz gözetiminde, her gün taze malzemelerle hazırlanan lezzetli ve besleyici menülerimiz.
Aşağıdaki filtre butonlarını kullanarak yemek kategorilerine göre menülerimizi inceleyebilirsiniz.
| Menü Kodu | Kategori | Yemek Adı ve Tanımı | Kalori (Kcal) | Gramaj | Kalite & Hijyen |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-01 | Ana Yemek | Geleneksel Etli Kuru Fasulye | 420 Kcal | 250 gr | ISO 22000 Onaylı |
| MN-02 | Pilav & Makarna | Tereyağlı Pirinç Pilavı | 230 Kcal | 180 gr | ISO 22000 Onaylı |
| MN-03 | Çorba | Süzme Mercimek Çorbası & Kıtır Ekmek | 210 Kcal | 250 ml | ISO 22000 Onaylı |
| MN-04 | Ana Yemek | Fırın İzmir Köfte & Patates | 480 Kcal | 280 gr | ISO 22000 Onaylı |
| MN-05 | Pilav & Makarna | Şehriyeli Bulgur Pilavı | 190 Kcal | 180 gr | ISO 22000 Onaylı |
| MN-06 | Çorba | Tavuk Suyu Ezogelin Çorbası | 185 Kcal | 250 ml | ISO 22000 Onaylı |
| MN-07 | Tatlı & Meyve | Fırın Sütlaç | 280 Kcal | 150 gr | ISO 22000 Onaylı |
| MN-08 | Tatlı & Meyve | Mevsim Meyvesi (Elma / Mandalina) | 90 Kcal | 150 gr | Taze Temin |
Mutfak ekibimiz, hazırlanan 4 kap günlük menülerin yetişkin bir bireyin günlük protein, karbonhidrat ve vitamin ihtiyacını karşılayacak oranda dengelenmesini sağlar.